Datalogic Powerscan PM9500 – 2D Industriescanner
12 Varianten verfügbar
- Barcodetyp
- 2D-Barcodes, Direct Part Codes, PDF 417
- Anbindung
- kabellos (Funk 433 MHz)
- Scantechnik
- Imager
- Schutzklasse
- IP65
12 Varianten von Datalogic Powerscan PM9500 – 2D Industriescanner gefunden
Art.-Nr | Barcodetyp | Scanabstand | Kit / Einzelgerät | Schnittstellen | Scanoptik | Kit Zubehör | Lieferung | Preis * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4013-040 | 2D-Barcodes; PDF 417 | mehr als 5 m | Kit | USB | Auto Range | Anschlusskabel; Lade-/ Übertragungsstation; Netzkabel; Netzteil | 1-6 Werktage | 810,03 € 680,70 € | |
4013-041 | 2D-Barcodes; PDF 417 | bis 1 m | Einzelgerät | PS/2 Keyboard Wedge; RS-232 seriell; USB | Standardbereich | 1-6 Werktage | 531,93 € 447,00 € | ||
4013-042 | 2D-Barcodes; PDF 417 | bis 1 m | Kit | USB | Standardbereich | Anschlusskabel; Lade-/ Übertragungsstation; Netzkabel; Netzteil | 1-6 Werktage | 755,10 € 634,54 € | |
4013-043 | 2D-Barcodes; PDF 417 | bis 1 m | Kit | RS-232 seriell | Standardbereich | Anschlusskabel; Lade-/ Übertragungsstation; Netzkabel; Netzteil | 1-6 Werktage | 755,10 € 634,54 € | |
4013-044 | 2D-Barcodes; PDF 417 | bis 1 m | Einzelgerät | PS/2 Keyboard Wedge; RS-232 seriell; USB | High Performance | 1-6 Werktage | 634,76 € 533,41 € | ||
4013-045 | 2D-Barcodes; PDF 417 | bis 1 m | Kit | USB | High Performance | Anschlusskabel; Lade-/ Übertragungsstation; Netzkabel; Netzteil | 1-6 Werktage | 795,16 € 668,20 € | |
4013-046 | 2D-Barcodes; PDF 417 | bis 1 m | Kit | RS-232 seriell | High Performance | Anschlusskabel; Lade-/ Übertragungsstation; Netzkabel; Netzteil | 1-6 Werktage | 795,16 € 668,20 € | |
4013-047 | 2D-Barcodes; PDF 417; Direct Part Codes | bis 30 cm | Einzelgerät | PS/2 Keyboard Wedge; RS-232 seriell; USB | Direct Part | 1-6 Werktage | 744,82 € 625,90 € | ||
4013-048 | 2D-Barcodes; PDF 417; Direct Part Codes | bis 30 cm | Kit | USB | Direct Part | Anschlusskabel; Lade-/ Übertragungsstation; Netzkabel; Netzteil | 1-6 Werktage | 985,44 € 828,10 € | |
4013-049 | 2D-Barcodes; PDF 417; Direct Part Codes | bis 30 cm | Kit | RS-232 seriell | Direct Part | Anschlusskabel; Lade-/ Übertragungsstation; Netzkabel; Netzteil | 1-6 Werktage | 985,44 € 828,10 € | |
4013-050 | 2D-Barcodes; PDF 417 | mehr als 5 m | Einzelgerät | PS/2 Keyboard Wedge; RS-232 seriell; USB | Auto Range | 1-6 Werktage | 610,35 € 512,90 € | ||
4013-051 | 2D-Barcodes; PDF 417 | mehr als 5 m | Kit | RS-232 seriell | Auto Range | Anschlusskabel; Lade-/ Übertragungsstation; Netzkabel; Netzteil | 1-6 Werktage | 839,90 € 705,80 € |
Datalogic Powerscan PM9500 – 2D Industriescanner
Mobile 2D Imager-Handscanner in Schwarz-Gelb
Bei der Entwicklung der PowerScan PM9500-Serie hat Datalogic viel Wert auf Ergonomie und Anwenderfreundlichkeit gelegt. Die Barcodescanner liegen dank einer ergonomischen Griff-Form und einer ausgewogener Gewichtsverteilung gut in der Hand. Die starken Akkus des kabellosen Barcodescanners gewährleisten einen langen Betrieb.
Das Datalogic STAR Cordless-Systems sorgt für eine ausgedehnte Funkabdeckung. Eingesetzt werden die Geräte insbesondere in den folgenden Bereichen:
- Unterhaltungsindustrie
- Produktion
- Lager und Logistik
Liest Barcodes unabhängig der Ausrichtung
Dank omnidirektionaler Leseeigenschaften und innovativer Optik erfasst der Scanner alle Barcodetypen unabhängig der Ausrichtung. Die Lesedistanz des Datalogic PowerScan PM9500 mit Auto Range Scanoptik scannt beispielsweise Barcodes aus mehr als 5 Meter Entfernung. Kontakt bis zu mehr als einem Meter. Das intuitive Zielsystem garantiert dabei höchste Erstleseraten. Und auch bei scanintensiven Anwendungen überzeugen Datalogic PowerScan PM9500-Barcodescanner mit einem angenehmen Beleuchtungssystem (Weißlicht).
Wählbar mit verschiedenen Scanoptiken
Barcodescanner der Datalogic PowerScan PM9500-Serie bietet Mediaform als Einzelgerät und als USB-Kit. Wählbar sind die 2D-Imager-Handscanner mit folgenden Scanoptiken:
- Auto Range-Fokus: Diese Scanner verfügen über einen erweiterten Arbeitsbereich und lesen Barcodes aus nahen bis weiteren Entfernungen aus.
- High Performance-Fokus: Zum Scannen besonders hochauflösender Strichcodes mit gleichzeitiger Weitwinkel-Bilderfassung.
- Standardbereich: decken den normalen Arbeitsbereich ab.
- Direct Part Marking (DPM): für Codes, die auf Gegenständen direkt aufgebracht sind
Ergänzende Informationen zu den Spezifika der jeweiligen Produktvarianten erhalten Sie im Produktdetailbereich und per Klick auf den Reiter "Varianten".

Spezifikation
Allgemein
Kategorie | Industriescanner |
---|---|
Barcodetyp | 2D-Barcodes, Direct Part Codes, PDF 417 |
Physische Merkmale
Anbindung | kabellos (Funk 433 MHz) |
---|---|
Farbe | schwarz/gelb |
Scantechnik | Imager |